ノバカネイチ阿波座2番館の販売事例まとめ
ノバカネイチ阿波座2番館の過去の販売事例をご覧頂けます。
ノバカネイチ阿波座2番館の㎡単価の推移
ノバカネイチ阿波座2番館の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ノバカネイチ阿波座2番館のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノバカネイチ阿波座2番館マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ノバカネイチ阿波座2番館のマンション販売事例17件中17件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 64.79㎡ | 2,200万円台 | 3LDK | 2025年02月 | 9階/11階 |
| 75.24㎡ | 3,700万円台 | 3LDK | 2024年10月 | 10階/11階 |
| 75.24㎡ | 2,700万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 10階/11階 |
| 46.8㎡ | 1,400万円台 | 2LDK | 2023年09月 | 6階/11階 |
| 56.7㎡ | 2,200万円台 | 2LDK | 2023年06月 | 9階/11階 |
| 56.7㎡ | 2,400万円台 | 3LDK | 2022年12月 | 2階/11階 |
| 56.7㎡ | 2,000万円台 | 3DK | 2022年10月 | 9階/11階 |
| 56.7㎡ | 2,600万円台 | 3DK | 2021年12月 | 11階/11階 |
| 66.88㎡ | 2,600万円台 | 3LDK | 2021年09月 | 6階/11階 |
| 56.7㎡ | 2,100万円台 | 3DK | 2021年08月 | 11階/11階 |
| 56.7㎡ | 2,100万円台 | 3LDK | 2021年06月 | 6階/11階 |
| 66.88㎡ | 2,200万円台 | 3LDK | 2020年11月 | 6階/11階 |
| 66.88㎡ | 2,700万円台 | 2LDK | 2019年10月 | 9階/11階 |
| 56.7㎡ | 2,100万円台 | 3LDK | 2019年03月 | 7階/11階 |
| 46.8㎡ | 1,400万円台 | 2LDK | 2017年10月 | 6階/11階 |
| 46.8㎡ | 1,200万円台 | 3DK | 2017年05月 | 6階/11階 |
| 56.7㎡ | 1,500万円台 | 3DK | 2016年10月 | 5階/11階 |
ノバカネイチ阿波座2番館のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 1,400万円台46.8㎡/2017年10月/6階 | 1,200万円台46.8㎡/3DK/2017年10月 | 1,200万円台46.8㎡/2017年05月/6階 |
| 50~60㎡ | 2,600万円台56.7㎡/2021年12月/11階 | 2,100万円台56.7㎡/3DK/2021年12月 | 1,500万円台56.7㎡/2016年10月/5階 |
| 60~70㎡ | 2,700万円台66.88㎡/2019年10月/9階 | 2,200万円台66.88㎡/3LDK/2019年10月 | 2,200万円台64.79㎡/2025年02月/9階 |
| 70~80㎡ | 3,700万円台75.24㎡/2024年10月/10階 | 2,700万円台75.24㎡/3LDK/2024年10月 | 2,700万円台75.24㎡/2024年04月/10階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2,400万円台56.7㎡/3LDK/2022年12月 | 2,400万円台56.7㎡/3LDK/2022年12月 | 2,400万円台56.7㎡/3LDK/2022年12月 |
| 5階 | 1,500万円台56.7㎡/3DK/2016年10月 | 1,500万円台56.7㎡/3DK/2016年10月 | 1,500万円台56.7㎡/3DK/2016年10月 |
| 6階 | 2,600万円台66.88㎡/3LDK/2021年09月 | 1,400万円台46.8㎡/2LDK/2021年09月 | 1,200万円台46.8㎡/3LDK/2021年09月 |
| 7階 | 2,100万円台56.7㎡/3LDK/2019年03月 | 2,100万円台56.7㎡/3LDK/2019年03月 | 2,100万円台56.7㎡/3LDK/2019年03月 |
| 9階 | 2,700万円台66.88㎡/2LDK/2019年10月 | 2,200万円台64.79㎡/3LDK/2019年10月 | 2,000万円台56.7㎡/2LDK/2019年10月 |
| 10階 | 3,700万円台75.24㎡/3LDK/2024年10月 | 2,700万円台75.24㎡/3LDK/2024年10月 | 2,700万円台75.24㎡/3LDK/2024年10月 |
| 11階 | 2,600万円台56.7㎡/3DK/2021年12月 | 2,100万円台56.7㎡/3DK/2021年12月 | 2,100万円台56.7㎡/3DK/2021年12月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ノバカネイチ阿波座2番館概要
注目ポイント
このマンションが建つ川口3丁目辺りは西区では戸建てエリアと呼ばれるほどで、高層の建物が並んでおらず、戸建てや倉庫などが多く建っています。 日々の買物に便利な商店街も近く、一駅隣には大型モールもある生活至便なエリアです。 大通りから少し離れた立地で、マンション敷地内には植木や公園があり都会に住みながらも緑に近く静かな生活を送ることが出来ます。 最寄り駅は地下鉄中央線・阪神なんば線「九条」駅で徒歩約8分。 地下鉄中央線では本町まで2駅、阪神なんば線では難波まで3駅と大阪市内へのアクセスは良好ですし、阪神なんば線で神戸方面や奈良方面も乗換え無しで行くことも出来ます。 都会の利便性に加え、静かな生活環境が魅力です。
| 物件名 | ノバカネイチ阿波座2番館 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区川口3丁目8-15 |
| アクセス |
大阪メトロ中央線:「九条駅」 徒歩8分 阪神なんば線:「九条駅」 徒歩8分 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1LDK ~ 5LDK |
| 専有面積 | 46.80㎡ ~ 66.88㎡ |
| バルコニー面積 | 7.84㎡ ~ 16.98㎡ |
| 管理会社 | 日本ハウズィング株式会社 |
| 施主 | 株式会社カネイチビル |
| 施工 | 株式会社浅沼組 |
| 駐車場 | 21台(月額15,000円~17,000円) |
| 築年/月 | 昭和58年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 85戸 |
| 管理状態 | 日勤 |
| 管理人 | 全部 |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 不可 |
| 宅配ボックス | 無 |
| 小学校区 | 本田小学校 |
| 中学校区 | 花乃井中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-209-558