シエリアタワーなんばの販売事例まとめ
シエリアタワーなんばの過去の販売事例をご覧頂けます。
シエリアタワーなんばの㎡単価の推移
シエリアタワーなんばの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
シエリアタワーなんばのマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シエリアタワーなんばマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
シエリアタワーなんばのマンション販売事例30件中30件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 58.23㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2025年11月 | 26階/30階 |
| 64.95㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2025年11月 | 17階/30階 |
| 58.23㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2025年10月 | 12階/30階 |
| 67.24㎡ | 7,700万円台 | 3LDK | 2025年08月 | 19階/30階 |
| 76.6㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2025年07月 | 9階/30階 |
| 64.41㎡ | 4,700万円台 | 2LDK | 2025年04月 | 4階/30階 |
| 64.41㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2025年04月 | 26階/30階 |
| 67.24㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2025年04月 | 17階/30階 |
| 64.41㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 11階/30階 |
| 55.27㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 25階/30階 |
| 58.23㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 27階/30階 |
| 67.24㎡ | 5,500万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 23階/30階 |
| 76.6㎡ | 6,100万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 14階/30階 |
| 83.39㎡ | 6,700万円台 | 3LDK | 2024年09月 | 14階/30階 |
| 67.24㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 17階/30階 |
| 55.27㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 18階/30階 |
| 94.85㎡ | 11,500万円台 | 2LDK | 2024年03月 | 30階/30階 |
| 67.24㎡ | 6,600万円台 | 3LDK | 2024年03月 | 28階/30階 |
| 67.24㎡ | 4,000万円台 | 3LDK | 2023年12月 | 3階/30階 |
| 76.6㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2023年11月 | 28階/30階 |
| 67.24㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2023年11月 | 26階/30階 |
| 67.24㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2023年10月 | 10階/30階 |
| 64.95㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2023年10月 | 18階/30階 |
| 67.24㎡ | 6,600万円台 | 2LDK | 2023年09月 | 27階/30階 |
| 64.95㎡ | 4,100万円台 | 2LDK | 2023年07月 | 16階/30階 |
| 76.25㎡ | 4,700万円台 | 3LDK | 2023年04月 | 10階/30階 |
| 83.39㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2023年03月 | 25階/30階 |
| 64.95㎡ | 3,800万円台 | 2LDK | 2022年04月 | 8階/30階 |
| 55.27㎡ | 3,400万円台 | 2LDK | 2022年04月 | 6階/30階 |
| 62.36㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2022年03月 | 10階/30階 |
シエリアタワーなんばのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 50~60㎡ | 6,900万円台58.23㎡/2024年12月/27階 | 4,500万円台58.23㎡/2LDK/2024年12月 | 3,400万円台55.27㎡/2022年04月/6階 |
| 60~70㎡ | 7,700万円台67.24㎡/2025年08月/19階 | 4,700万円台64.41㎡/2LDK/2025年08月 | 3,800万円台64.95㎡/2022年04月/8階 |
| 70~80㎡ | 6,100万円台76.6㎡/2024年09月/14階 | 5,800万円台76.6㎡/2LDK/2024年09月 | 4,700万円台76.25㎡/2023年04月/10階 |
| 80~90㎡ | 7,200万円台83.39㎡/2023年03月/25階 | 6,700万円台83.39㎡/3LDK/2023年03月 | 6,700万円台83.39㎡/2024年09月/14階 |
| 90~100㎡ | 11,500万円台94.85㎡/2024年03月/30階 | 11,500万円台94.85㎡//2024年03月 | 11,500万円台94.85㎡/2024年03月/30階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 4,000万円台67.24㎡/3LDK/2023年12月 | 4,000万円台67.24㎡/3LDK/2023年12月 | 4,000万円台67.24㎡/3LDK/2023年12月 |
| 4階 | 4,700万円台64.41㎡/2LDK/2025年04月 | 4,700万円台64.41㎡/2LDK/2025年04月 | 4,700万円台64.41㎡/2LDK/2025年04月 |
| 6階 | 3,400万円台55.27㎡/2LDK/2022年04月 | 3,400万円台55.27㎡/2LDK/2022年04月 | 3,400万円台55.27㎡/2LDK/2022年04月 |
| 8階 | 3,800万円台64.95㎡/2LDK/2022年04月 | 3,800万円台64.95㎡/2LDK/2022年04月 | 3,800万円台64.95㎡/2LDK/2022年04月 |
| 9階 | 5,900万円台76.6㎡/3LDK/2025年07月 | 5,900万円台76.6㎡/3LDK/2025年07月 | 5,900万円台76.6㎡/3LDK/2025年07月 |
| 10階 | 4,700万円台76.25㎡/3LDK/2023年04月 | 3,900万円台67.24㎡/2LDK/2023年04月 | 3,900万円台67.24㎡/3LDK/2023年04月 |
| 11階 | 4,900万円台64.41㎡/2LDK/2025年02月 | 4,900万円台64.41㎡/2LDK/2025年02月 | 4,900万円台64.41㎡/2LDK/2025年02月 |
| 12階 | 4,500万円台58.23㎡/2LDK/2025年10月 | 4,500万円台58.23㎡/2LDK/2025年10月 | 4,500万円台58.23㎡/2LDK/2025年10月 |
| 14階 | 6,700万円台83.39㎡/3LDK/2024年09月 | 6,100万円台76.6㎡/2LDK/2024年09月 | 6,100万円台76.6㎡/3LDK/2024年09月 |
| 16階 | 4,100万円台64.95㎡/2LDK/2023年07月 | 4,100万円台64.95㎡/2LDK/2023年07月 | 4,100万円台64.95㎡/2LDK/2023年07月 |
| 17階 | 5,900万円台64.95㎡/2LDK/2025年11月 | 4,900万円台67.24㎡/2LDK/2025年11月 | 4,900万円台67.24㎡/2LDK/2025年11月 |
| 18階 | 4,400万円台64.95㎡/2LDK/2023年10月 | 4,400万円台64.95㎡/2LDK/2023年10月 | 4,400万円台64.95㎡/2LDK/2023年10月 |
| 19階 | 7,700万円台67.24㎡/3LDK/2025年08月 | 7,700万円台67.24㎡/3LDK/2025年08月 | 7,700万円台67.24㎡/3LDK/2025年08月 |
| 23階 | 5,500万円台67.24㎡/2LDK/2024年10月 | 5,500万円台67.24㎡/2LDK/2024年10月 | 5,500万円台67.24㎡/2LDK/2024年10月 |
| 25階 | 7,200万円台83.39㎡/2LDK/2023年03月 | 5,200万円台55.27㎡/2LDK/2023年03月 | 5,200万円台55.27㎡/2LDK/2023年03月 |
| 26階 | 5,600万円台64.41㎡/2LDK/2025年04月 | 4,500万円台67.24㎡/2LDK/2025年04月 | 4,500万円台67.24㎡/2LDK/2025年04月 |
| 27階 | 6,900万円台58.23㎡/2LDK/2024年12月 | 6,600万円台67.24㎡/2LDK/2024年12月 | 6,600万円台67.24㎡/2LDK/2024年12月 |
| 28階 | 6,600万円台67.24㎡/3LDK/2024年03月 | 5,800万円台76.6㎡/2LDK/2024年03月 | 5,800万円台76.6㎡/3LDK/2024年03月 |
| 30階 | 11,500万円台94.85㎡/2LDK/2024年03月 | 11,500万円台94.85㎡/2LDK/2024年03月 | 11,500万円台94.85㎡/2LDK/2024年03月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
シエリアタワーなんば概要
注目ポイント
| 物件名 | シエリアタワーなんば |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区高津3丁目14番11号 |
| アクセス |
大阪メトロ谷町線:「谷町九丁目駅」 徒歩7分 大阪メトロ千日前線:「日本橋駅」 徒歩8分 大阪メトロ堺筋線:「日本橋駅」 徒歩8分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 |
| 間取り | |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 |
| 施主 | 関電不動産開発/住友商事/パナソニックホームズ 他1社 |
| 施工 | 日本国土開発 |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | 2020年1月 |
| 土地権利 | 定期借地権 |
| 総戸数 | 220戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 不可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 高津 |
| 中学校区 | 南 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-209-558